Siaran Pers
Bandung, 25 Agustus 2018
Beasiswa SDF bagi umum, penyandang disabilitas netra dan autoimun
Syamsi Dhuha Foundation (SDF) – LSM nirlaba peduli Lupus dan Low vision yg sedang bertransformasi menjadi social enterprise, salurkan beasiswa senilai lebih dari 200 juta kepada 14 mahasiswa ITB, 7 pelajar umum dan 29 mahasiwa dan pelajar penyandang disabilitas netra dan autoimun. Mereka diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan membutuhkan dukungan finansial untuk kelancaran studinya. Mereka tidak hanya berasal dari Bandung dan berbagai kota di Jawa Barat, namun juga dari Solo, Surabaya, Lamongan dan Bengkulu.
Simbolisasi penyerahan beasiswa dilakukan oleh Eko Pratomo – Pendiri SDF dan disaksikan pula oleh wakil Lembaga Kemahasiswaan (LK) ITB – Mulyadin, M.Ak dan Dra. Endang Widhiastuti – wakil SMAN 5 Bandung sebagai mitra, para alumni penerima beasiswa dan relawan SDF. Tampil sebagai pembicara tamu di acara tersebut : Rizky Arief – CEO dan Karina Innadindya – COO NAH Project, startup produsen sneakers NAH yg mulai dikenal namanya setelah produknya dipakai oleh Presiden Jokowi. “Selain di bidang kesehatan, kebermanfaatan SDF pun ingin ditebarkan di bidang pendidikan. Bekerjasama dengan LK ITB sejak 2012 lalu dan SMAN 5 sejak awal tahun ini, kami telah merealisasikan sebuah skema beasiswa yg tak hanya berikan bantuan biaya hidup, tapi juga kesempatan bagi para penerimanya untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan dan sesi motivasi serta mengasah kepekaan sosialnya melalui berbagai program yg ada di SDF dan juga Bimbingan belajar (Bimbel) gratis. Dengan demikian diharapkan para mahasiswa dan pelajar ini tak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara emosional dan spiritual”, jelas Dian Syarief – Ketua SDF yg juga penyandang Lupus dan Low vision.
Lebih jauh lagi Eko mengatakan : “Melewati 1 dekade pergerakan SDF, kami berusaha untuk bertransformasi menjadi lembaga wirausaha sosial yg dapat mandiri secara finansial sehingga dapat menjamin keberlangsungan SDF dan dapat terus menambah kebermanfaatan bagi banyak orang. Untuk itu kami terus berupaya memberdayakan para penyandang disabilitas netra, autoimun dan keluarganya agar disamping survive juga bisa produktif. Para relawan pun terlibat aktif dalam proses tranformasi ini bersama stakeholders SDF lainnya”.
“Ketika teknologi dan informasi sudah tersebar luas seperti saat ini, semakin banyak peluang yg dapat dimanfaatkan. Pemasaran produk dapat menjangkau berbagai tempat baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga walau kurang dari satu tahun, NAH Project sudah berhasil menjual sampai 1000 sneakers”, jelas Rizky dan Karina, anak muda yg memilki visi ingin menjadikan NAH Project sebagai pelopor brand paling transparan seIndonesia dengan memberikan produk berkualitas yg tak kalah kualitasnya dengan produk impor namun harganya terjangkau. Mereka bagikan pengalamannya yg berharga guna membentuk jiwa berwirausaha para penerima beasiswa SDF.
Acara yg dikemas sederhana namun bermakna ini diwarnai pula oleh penampilan wakil penerima beasiswa SDF (The Scholars) dan kelompok musik The LuLo (Lupies & Lovies) yg beranggotakan penyandang Lupus, Low vision dan relawan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
- Dian Syarief – Chair, Hp : 0816 70 93 91, email: end@cbn.net.id
- Umi Mardiyati – Senior volunteer, Hp: 08122195260, email: mardiyati@gmail.com
Foto penyerahan beasiswa SDF tahun sebelumnya – 2017
Penyerahan Beasiswa Umum bagi mahasiswa & pelajar
Penyerahan Beasiswa Khusus bagi penyandang disabilitas netra dan autoimun
Sebagian penerima beasiswa SDF yang berasal dari berbagai daerah
The Scholars angkatan VII bersama wakil guru SMAN 5 Bandung
List Penerima Beasiswa SDF periode 2018 – 2019 :
Beasiswa Umum :
No | Nama | Jenjang | Program Studi |
Mahasiswa ITB | |||
1 | Saffana Haniyya | Semester 5 | Sains dan Teknologi Farmasi |
2 | Dwi Sakti Aldianto Pratama | Semester 5 | Kimia |
3 | Sheila Widia Trisakti | Semester 5 | Mikrobiologi |
4 | Verdyllan Nurendra Agusta | Semester 5 | Teknik Industri |
5 | Aulia Salsyabil | Semester 5 | Teknik Kimia |
6 | Anandhika Arifianto | Semester 5 | Perencanaan Wilayah dan Kota |
7 | Devyandra Eka Putri | Semester 7 | Teknik Lingkungan |
8 | Hilmy Adam Jieta P | Tugas Akhir | Teknik Fisika |
9 | Sitti Mauludy Khairina | Semester 7 | Teknik Lingkungan |
10 | Izaz Arrafi | Tugas Akhir | Desain Produk |
11 | Luvian Elsandy Purnomo | Semester 7 | Teknik Geologi |
12 | Arif Zhurrahman Mirza | Semester 5 | Teknik Metalurgi |
13 | Haekal Yusril Faizin | Semester 7 | Oseanografi |
14 | Aulia Padlan | Semester 7 | Teknik Perminyakan |
Pelajar | |||
15 | Muhammad Satriyo Asmoro Bangun | Kelas XII | SMAN 5 Bdg |
16 | Erlagia Destrina | Kelas XII | SMAN 5 Bdg |
17 | Aaliyah Aulia | Kelas XII | SMAN 5 Bdg |
18 | R. Farhan Bara | Kelas XII | SMAN 5 Bdg |
19 | Sharannie | Kelas XI | SMAN 5 Bdg |
20 | Rudy Antoro | Kelas XI | SMKN 2 Bdg |
21 | Mey Saputri | Kelas IX | SMP PGII II Bdg |
Beasiswa Khusus :
No | Nama | Jenjang | Sekolah/Universitas | Kategori |
1 | Rizky Nova | Kelas V | SD Pacar Keling IX Surabaya | Low vision |
2 | Isfi Azkia Ainul Qolbi | Kelas VI | SD Negeri Gumuruh 8 | Low vision |
3 | Milan Kusumawardani | Kelas VI | SDN 158 Babakan Sari 1 Bandung | Low Vision |
4 | Najar M. Barkah | Kelas VIII | SMP 2 Tarogong Kaler | Low vision |
5 | M.Irfan Dwyan | Kelas IX | SMP Tahfidzul Qur’an Bandung | Low Vision |
6 | M. Syahrul Rasyidin | Kelas IX | SMP Al Biruni Cerdas Mulia Bandung | Low Vision |
7 | Wildan | Kelas IX | SMPN 1 Kadipaten Garut | Low vision |
8 | Siti Anisya | Kelas X | SMAN 7 Bandung | Low vision |
9 | Naila Amalia | Kelas XI | SMKN 1 Bandung | Low vision |
10 | Devina Suci Maharani | Kelas XII | SMA 23 Bandung | Low Vision |
11 | Iden Wahidin | Semester 3 | Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi | Low Vision |
12 | Rd. Muhammad Fathurahmat | Semester 3 | Pendidikan masyarakat IKIP Siliwangi | Low Vision |
13 | Fajar Wahyu Nugroho | Semester 5 | BKI IAIN Surakarta | Totally blind |
14 | Siti Khoiroh | Semester 7 | SOSPOL Universitas Siliwangi Tasikmalaya | Low vision |
15 | Yayu | Kelas VIII | SMPN 1 Pagerageung | Odapus |
16 | Kreshna Ady Saputra | Kelas IX | SMPN 12 Kota Bengkulu | Odapus |
17 | Dewi Nurul Azizah | Kelas X | SMA YAS Sindangkerta | Odapus |
18 | Devi Rahmawati | Kelas X | SMK Guna Dharma Nusantara Cicalengka | Odapus |
19 | Rengga Setiawan | Kelas X | SMK Wiraswasta Kota Cimahi | Odapus |
20 | Ipana Lidya Yasmin | Kelas XI | SMK Kencana Bandung | Odapus |
21 | Nasywa Laila Tsuroya | Kelas XI | MA 2 Tasikmalaya | Odapus |
22 | Qoriroh Inayatur | Kelas XII | SMA Muhammadiyah Surakarta | Odapus |
23 | Nurus Syarifatun Nuriyati | Kelas XII | SMK Nahdlatul Ulama 2 | Odapus |
24 | Razni Herti Oktavinora | Kelas XII | SMK Bela Nusa Cianjur | Odapus |
25 | Shofi Sania | Kelas XII | SMKN 9 Bandung | Odapus |
26 | Winie Winndiani | Kelas XII | SMK Budi Bakti Ciwidey | Odapus |
27 | Mita Anggraini Laras Utami | Semester 3 | Psikologi UIN Bandung | Odapus |
28 | Husna Salma Fadiyah |
apakah tahun ini beasiswanya dibuka lagi